Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
| Produkt | Pr./Enhet | Hoensmarka | Ryghkollen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VASKET STØPESAND | 0-8 mm | pr. tonn | 71,00 | 102,00 | |
| STØPESAND | 0-8 mm | pr. tonn | 69,00 | ||
| NATURSINGEL | 8-16 mm | pr. tonn | 92,00 | 92,00 | |
| FINSAND | 0-3 mm | pr. tonn | 88,00 | 118,00 | |
| KULESTEIN | 16-50 mm | pr. tonn | 61,00 | 61,00 | |
| KULESTEIN | 50-150 mm | pr. tonn | 51.00 | 51.00 | |
| FREST ASFALT | 0-11 MM | pr. tonn | 98,00 | ||
| GROVHARPET GRUS | 0-70 mm | T1 | pr. tonn | 41,00 | |
| HARPET GRUS | 0-8 mm | pr. tonn | 38,00 | ||
| ERTESINGEL, best. vare | 4-8 mm | pr. tonn | 188.00 | ||
| SUBBUS | 0-4 mm | pr. tonn | 70,00 | 106,00 | |
| SUBBUS | 0-8 mm | pr. tonn | 64,00 | 97,00 | |
| SUBBUS | 0-20 mm | pr. tonn | 73,00 | 105,00 | |
| SUBBUS | 0-32 mm | pr. tonn | 74,00 | 107 | |
| SUBBUS | 0-50 mm | pr. tonn | 73,00 | ||
| PUKK/SINGEL | 4-8 mm | pr. tonn | 141,00 | 171,00 | |
| PUKK/SINGEL | 8-12 mm | pr. tonn | 141,00 | 171,00 | |
| PUKK/SINGEL | 12-16 mm | pr. tonn | 121,00 | 146,00 | |
| PUKK, best. vare | 4-63 mm | pr tonn | 92,00 | 122,00 | |
| PUKK, best. vare | 16-32 mm | pr tonn | 107,00 | ||
| MASKINKULT | 20-120 mm | pr. tonn | 64,00 | 99,00 | |
| SPRENGSTEIN | pr. tonn | 39,00 | - | ||
| STABLESTEIN | 20-150 cm | pr. m3 | 220,00 | 220,00 | |
| HARPET JORD | pr. m3 | 192,00 | |||
| FYLLMASSE | pr. m3 | 20,00 | 20,00 | ||
| TIPPAVGIFT | FYLLMASSE | pr m3 | 35,00 | 59,00 | |
| ASFALT | pr m3 | 50,00 | |||
| KVIST | pr m3 | 75,00 | 75,00 | ||
Alle priser er veiledende utsalgspriser eks. MVA. Transport vil komme i tillegg.
Priser for henting med henger: Enkel henger kr 200,- inkl mva, Boggihenger kr 400,- inkl mva
Spør oss om pristilbud